Põhara Agro
Külastasime talirapsi, talinisu ja taliodra põlde.
Taliraps "INV 1266" - skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 11.08.2021 | Külvamine | INV 1266 CL | 2,3 kg/ha |
65 | Väetamine | MAP 12-52 | 60 kg/ha | |
66 | 13.09.2021 | Väetamine | YaraMila 9-12-25 + S B Mg | 150 kg/ha |
67 | 22.09.2021 | Taimekaitse | Caryx | 1 l/ha |
68 | Clamox + Dash | 2 l/ha | ||
69 | Leheväetamine | Profi Basis Plus | 2 l/ha | |
81 | Tradebor | 1,5 l/ha | ||
82 | 18.04.2022 | Väetamine | YaraBela Axan 27 + 4S | 300 kg/ha |
83 | 05.05.2022 | Leheväetamine | Tradebor | 1,5 l/ha |
84 | Kristalon Plus 20-20-20 | 2 kg/ha | ||
85 | YaraVita Brassitrel Bio | 1,5 l/ha | ||
86 | 13.05.2022 | Taimekaitse, leheväetamine | Tilmor | 1 l/ha |
87 | Tradebor | 1,5 l/ha | ||
88 | YaraVita Brassitrel Bio | 1,5 l/ha | ||
89 | Carnadine Extra | 0,25 l/ha | ||
90 | 18.05.2022 | Väetamine | ASN 26-13S | 220 kg/ha |
91 | Planeeritud - taimekaitse | Propulse | 0,8 l/ha | |
92 | Mavrik | 0,2 l/ha |
Talinisu "Informer" - skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 14.09.2021 | Külvamine | Informer | 185 kg/ha |
102 | 30.11.-0001 | Väetamine | MAP 12-52 | 60 kg/ha |
124 | 30.11.-0001 | Väetamine | YaraMila 9-12-25 + S B Mg | 150 kg/ha |
125 | 20.04.2022 | Väetamine | NPK 15-15-15 + S | 100 kg/ha |
126 | 27.04.2022 | Väetamine | YaraBela Axan 27-4 | 300 kg/ha |
127 | 07.05.2022 | Taimekaitse, leheväetamine | Moddus Start | 0,2 l/ha |
128 | Stabilan 750 SL | 0,7 l/ha | ||
129 | MCPA 750 | 0,6 l/ha | ||
130 | YaraVita Universal BIO | 1,5 l/ha | ||
131 | YaraVita Gramitrel | 1 l/ha | ||
132 | 17.05.2022 | Taimekaitse, leheväetamine | Rexade 440 | 50 g/ha |
133 | Dassoil | 0,5 l/ha | ||
134 | Delfan Plus | 0,5 l/ha | ||
135 | 30.11.-0001 | Planeeritud - väetamine | YaraBela Axan 27-4 | |
136 | Planeeritud - taimekaitse, leheväetamine | Priaxor | 0,4 l/ha | |
137 | Curbatur | 0,4 l/ha | ||
138 | Moddus 250 EC | 0,35 l/ha | ||
139 | Epso Top | 2 kg/ha | ||
140 | YaraVita Universal BIO | 2 l/ha | ||
141 | Planeeritud - taimekaitse, leheväetamine | Balaya | 0,9 l/ha | |
142 | YaraVita Universal BIO | 2 l/ha | ||
143 | Tradebor | 0,15 l/ha | ||
144 | Delfan Plus | 0,6 l/ha | ||
145 | Epso Top | 2 kg/ha |
Talioder "KWS Wallace" - tehnoloogiline skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 06.09.2021 | Külvamine | KWS Wallace | 115 kg/ha |
81 | Väetamine | MAP 12-52 | 60 kg/ha | |
82 | 08.09.2021 | Väetamine | YaraMila 9-12-25 + S B Mg | 150 kg/ha |
83 | 19.04.2022 | Väetamine | NPK 15-15-15 + S | 100 kg/ha |
84 | 26.04.2022 | Väetamine | YaraBela Axan 27-4 | 250 kg/ha |
85 | 10.05.2022 | Taimekaitse, leheväetamine | Moddus Start | 0,25 l/ha |
86 | Granstar Preemia 50 SX | 20 g/ha | ||
87 | Tomahawk | 0,5 l/ha | ||
88 | Kemiwet | 0,15 l/ha | ||
89 | YaraVita Gramitrel | 1 l/ha | ||
90 | 19.05.2022 | Väetamine | YaraBela Axan 27-4 | 100 kg/ha |
91 | Taimekaitse, leheväetamine | Priaxor | 0,25 l/ha | |
92 | Curbatur | 0,25 l/ha | ||
93 | Moddus 250 EC | 0,4 l/ha | ||
94 | Epso Top | 2 kg/ha | ||
95 | YaraVita Universal BIO | 2 l/ha | ||
96 | Planeeritud - taimekaitse | Axial 50 EC | 0,8 l/ha | |
97 | Planeeritud - taimekaitse, leheväetamine | Priaxor | 0,25 l/ha | |
98 | Curbatur | 0,25 l/ha | ||
99 | Delfan Plus | 0,5 l/ha | ||
100 | Terpal | 0,7 l/ha | ||
101 | Epso Combitop | 2 kg/ha |