2021. AASTA BALTIC AGRO NELJAS PÕLLUSEMINAR VILJANDIMAAL
Ettevõtte Milligrupp põldude külastused.
Nisu Informer - tehnoloogiline skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 25.09.2020 | Külvamine | 450 id/m2 | |
2 | Väetamine | 8-20-30+2S | 200 kg/ha | |
3 | 28.09.2020 | Taimekaitse | Boxer + Legay 500 SC | 2,0 l/ha + 0,15 kg/ha |
4 | 29.03.2021 | Väetamine | 22-6-12+5S | 200 kg/ha |
5 | 10.04.2021 | Väetamine | CAN 27+4S | 100 kg/ha |
6 | 18.04.2021 | Väetamine | UAN 32 | 185 l/ha |
7 | ATS 12N-26S | 15 l/ha | ||
8 | Ruter AA | 2 l/ha | ||
9 | 09.05.2021 | Taimekaitse, leheväetamine | Trimmer | 15 g/ha |
10 | Moddus Start | 0,3 l/ha | ||
11 | Kombiphos | 2 l/ha | ||
12 | Hefe Amino Plus 300 | 0,5 l/ha | ||
13 | Tradecorp Cu | 0,22 kg/ha | ||
14 | Belwet | 0,05 l/ha | ||
15 | Spray Plus | 0,05 l/ha | ||
16 | 15.05.2021 | Väetamine | CAN 27+4S | 200 kg/ha |
17 | 16.05.2021 | Taimekaitse, leheväetamine | Broadway Star | 190 g/ha |
18 | Hefe Amino Plus 300 | 0,5 l/ha | ||
19 | Belwet | 0,075 l/ha | ||
20 | Priaxor | 0,25 l/ha | ||
21 | Curbatur | 0,25 l/ha | ||
22 | 21.05.2021 | Taimekaitse, leheväetamine | Medax Max | 0,6 kg/ha |
23 | Gramitrel | 2 l/ha | ||
24 | Spray Plus | 0,05 l/ha | ||
25 | pecari | 0,2 l/ha | ||
26 | Priaxor | 0,2 l/ha |
Raps Mentor - tehnoloogiline skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | Randaalimine | |||
2 | 14.08.2020 | Külv | 50 id/m2 | |
3 | Väetamine | 8-20-30+2S | 250 kg/ha | |
4 | Väetamine | AN 34 | 75 kg/ha | |
5 | Taimekaitse | Grounded | ||
6 | Butisan Avant | 2,5 l/ha | ||
7 | Taimekaitse | Targa Super | 1,0 l/ha | |
8 | Taimekaitse | Salsa | 20 g/ha | |
9 | 25.09.2020 | Taimekaitse ja leheväetamine | Caryx | 0,6 l/ha |
10 | Juventus | 0,35 l/ha | ||
11 | Detera B Mo | 1,5 l/ha | ||
12 | Detera Boron | 1,5 l/ha | ||
13 | Profi Raps | 1,5 l/ha | ||
14 | PK Max | 1,25 l/ha | ||
15 | YaraVit Mantrac | 0,6 l/ha | ||
16 | Hefe Amino Plus 300 | 0,5 l/ha | ||
17 | 03.04.2021 | Väetamine | 22-6-12+5S | 200 kg/ha |
18 | 13.04.2021 | Väetamine | ASN 26-15S | 200 kg/ha |
19 | 19.04.2021 | Väetamine | UAN 32 | ?? |
20 | Väetamine | Ruter AA | 2,0 l/ha | |
21 | 13.05.2021 | Väetamine | ASN 26+15S | 100 kg/ha |
22 | 10.05.2021 | Väetamine | YaraVita Brassitrel | 1,5 l/ha |
23 | Taimekaitse | Juventus | 0,4 l/h | |
24 | Väetamine | YaraVita Molytrac | 0,125 l/ha | |
25 | Väetamine | Detera Boron | 1,5 l/ha | |
26 | Veepehmendaja | Spray Pus | 0,05 l/h | |
27 | Taimekaitse | Targa Super | 1,0 l/ha | |
28 | Taimekaitse | Proteus OD | 0,5 l/ha | |
29 | 15.05.2021 | Väetamine | Phylgreen | 2,0 l/ha |
30 | Väetamine | YaraVita Brassitrel | 1,0 l/ha | |
31 | Taimekaitse | Kaiso 50 EG | 0,15 l/ha |
Uba Vertigo - tehnoloogiline skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | Glüfosaat | |||
2 | sügavkobestamine | |||
3 | 16.04.2021 | Randaalimine | ||
4 | Külvamine | 35 id/m2 | 100 kg/ha | |
5 | 18.04.2021 | Väetamine | 13-19-19+11S | 200 kg/ha |
6 | 8-20-30+2S | 300 kg/ha | ||
7 | 25.05.2021 | Taimekaitse | Corum+Dash | 1,25+1,25 l/ha |
9 | Väetamine | YaraVita Molytrac | 0,05 l/ha |
Oder Feedway - tehnoloogiline skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 01.05.2021 | Külvamine | Suvioder Feedway 300 id /m2 | 187 kg/ha |
2 | 01.05.2021 | Väetamine | NPK 13-19-19-6S | 250 kg/ha |
3 | Väetamine | Polar AN 34 | 200 kg/ha | |
4 | 17.05.2021 | väetamine | Can+S | 100 kg/ha |