2021. AASTA BALTIC AGRO VIIES PÕLLUSEMINAR VILJANDIMAAL
Ettevõtte Paugo Põld põldude külastused.
Suvioder Anneli - tehnoloogiline skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 24.04.2021 | Külvamine | Varajane oder Anneli | 195 kg/ha (370 id/m2) |
2 | Väetamine | Polar NPK(S) 22-6-12 (5) | 300 kg/ha | |
3 | 14.04.2021 | Väetamine | AN 34,5 | 150 kg/ha |
4 | 24.05.2021 | Taimekaitse ja leheväetamine | MCPA | 1 l/ha |
5 | Banvel | 0,2 l/ha | ||
6 | Moddus Start | 0,2 l/ha | ||
7 | CCC | 0,5 l/ha | ||
9 | Speedfol 12-40-14 | 4 kg/ha | ||
10 | 12.06.2021 | Taimekaitse ja leheväetamine | Mantrac Pro | 0,3 l/ha |
11 | Balaya | 0,5 l/ha | ||
12 | Flexity | 0,25 l/ha | ||
13 | Moddus 250 EC | 0,3 l/ha | ||
14 | 16.06.2021 | Axial | 0,75 l/ha |
N kokku 118 kg/ha
Taliraps Mentor - tehnoloogiline skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 15.08.2020 | Külvamine | Taliraps Mentor | 2,8 kg/ha |
2 | Väetamine | YaraMila 9-12-25+2,6S | 300 kg/ha | |
3 | 01.09.2020 | Taimekaitse | Targa Super | 1 l/ha |
4 | 09.09.2020 | Väetamine | YaraBela Extran 33,5 N | 110 kg/ha |
5 | 25.09.2020 | Taimekaitse | Belkar | 0,25 l/ha |
6 | Metazamix | 0,6 l/ha | ||
7 | Leheväetamine | Nutricomplex Platinum 3-18-35 | 3 kg/ha | |
8 | 01.10.2020 | Taimekaitse | Caryx | 0,6 l/ha |
9 | Taimekaitse | Tilmor | 0,3 l/ha | |
10 | Leheväetamine | Tradebor | 2 l/ha | |
11 | 13.11.2020 | Leheväetamine | Final K | 2 l/ha |
12 | 29.03.2021 | Väetamine | YaraMila 18-11-13 +S B Mg | 100 kg/ha |
13 | 05.04.2021 | Väetamine | NS 30-7 | 250 kg/ha |
14 | 26.04.2021 | Väetamine | NS 30-7 | 250 kg/ha |
15 | 08.05.2021 | Leheväetamine | Speedfol 12-40-14 | 4 kg/ha |
16 | Ruter AA | 2 l/ha | ||
17 | Detera Boron | 2 l/ha | ||
18 | Molytrac | 0,3 l/ha | ||
19 | Taimekaitse | Korvetto | 1 l/ha | |
20 | 12.05.2021 | Taimekaitse | Toprex 375 SC | 0,3 l/ha |
21 | Leheväetamine | Epso Top | 6 kg/ha | |
22 | Leheväetamine | Detera Boron | 1,5 l/ha | |
23 | Taimekaitse | Proteus OD | 0,75 l/ha | |
24 | 31.05.2021 | Taimekaitse | Cantus Gold | 0,5 l/ha |
25 | Mospilan 20 SG | 200 g/ha |
N 168 kg/ha
Põlduba Vertigo - tehnoloogiline skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 17.04.2021 | Külvamine | Põlduba Vertigo | 320 kg/ha (39 id/m2) |
2 | Väetamine | Yaramila 9-12-25 | 200 kg/ha | |
3 | 26.04.2021 | Taimekaitse | Novitron DamTec | 2,4 kg/ha |
4 | Terraoil | 0,2 l/ha | ||
5 | 17.05.2021 | Väetamine | ASN 26-15 | 100 kg/ha |
6 | 04.06.2021 | Epso Top | 5 kg/ha | |
8 | Tradebor Mo | 1,5 l/ha | ||
9 | Targa Super | 0,75 l/ha | ||
11 | Proteus OD | 0,75 l/ha | ||
12 | Propulse | 0,5 l/ha |
Talinisu Informer - tehnoloogiline skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 15.09.2020 | Külvamine | Talinisu Informer | 200 kg/ha (350 id/m2) |
2 | Väetamine | YaraMila 9-12-25 | 200 kg/ha | |
3 | 17.09.2020 | Väetamine | AN 34,4 | 100 kg/ha |
4 | 26.09.2020 | Taimekaitse | Legacy 500 SC | 0,15 l/ha |
5 | Boxer 800 EC | 2 l/ha | ||
6 | 12.11.2020 | Leheväetamine | Final K | 2 l/ha |
7 | 30.03.2021 | Väetamine | YaraMila 18-11-13 | 100 kg/ha |
8 | 04.04.2021 | Väetamine | AN 34,5 | 150 kg/ha |
9 | 30.11.-0001 | NS 30-7 | 300 kg/ha | |
10 | 02.05.2021 | Taimekaitse | Moddus Start | 0,2 l/ha |
11 | CCC | 0,5 l/ha | ||
12 | Leheväetamine | Kombiphos | 3 l/ha | |
13 | Priaxor | 0,2 l/ha | ||
14 | Curbatur | 0,2 l/ha | ||
15 | 30.11.-0001 | Ruter AA | 2 l/ha | |
16 | 11.05.2021 | Leheväetamine | Gramitrel | 2 l/ha |
17 | Epso Top | 3 kg/ha | ||
18 | Taimekaitse | Quelex | 30 g/ha | |
19 | Calibre | 20 g/ha | ||
20 | 30.11.-0001 | Kemiwett Plus | 0,2 l/ha | |
21 | 16.05.2021 | Taimekaitse | Priaxor | 0,2 l/ha |
22 | Pecari | 0,25 l/ha | ||
23 | 30.11.-0001 | Medax Max | 0,5 kg/ha | |
24 | 28.05.2021 | Taimekaitse | Axial | 0,8 l/ha |
25 | Protendo 300 EC | 0,3 l/ha | ||
26 | 09.06.2021 | Leheväetamine | Epso Combitop | 5 kg/ha |
27 | Final K | 2 l/ha | ||
28 | Ascra Xpro | 0,8 l/ha | ||
29 | 11.06.2021 | Väetamine | AN 34,5 | 100 kg/ha |
N 194 kg/ha