PÕLLUSEMINAR ERKI PLAMUSE PÕLDUDEL
Talinisu - tehnoloogiline skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 20.09.2020 | Väetamine | YaraMila 20-5-15 | 250 kg/ha |
2 | MAP | 80 kg/ha | ||
3 | 05.10.2020 | Taimekaitse | Legacy 500 SC | 0,2 l/ha |
4 | Väetamine | Final K | 1 l/ha | |
5 | 02.11.2020 | Taimekaitse | Input | 0,2 l/ha |
6 | Väetamine | Final K | 1 l/ha | |
7 | Tradecorp Cu | 0,5 kg/ha | ||
8 | 30.11.-0001 | Väetamine | NS 30+7S | 300 kg/ha |
9 | AN 34,4 | 250 kg/ha | ||
10 | Taimekaitse | Tradecorp Cu | 0,75 kg/ha | |
11 | 01.05.2021 | Taimekaitse | Input | 0,2 l/ha |
12 | Moddus 250 EC | 0,2 l/ha | ||
13 | Väetamine | Kristalon 13-40-13 | 3,75 kg/ha | |
14 | Delfan Plus | 0,5 l/ha | ||
15 | Taimekaitse | Biospektrum WG | 0,25 kg/ha | |
16 | CCCC | 0,5 l/ha | ||
17 | Balaya | 0,5 l/ha | ||
18 | Flexity | 0,25 l/ha | ||
19 | Sekator OD | 0,08 l/ha | ||
20 | 16.05.2021 | Taimekaitse | Dr Green Teravili | 1 kg/ha |
21 | Moddus 250 EC | 0,4 l/ha | ||
22 | Väetamine | EPSO Combitop | 1,25 kg/ha | |
23 | Final K | 0,5 l/ha | ||
24 | Taimekaitse | Revytrex | 0,6 l/ha | |
25 | 08.06.2021 | Väetamine | Final K | 0,5 l/ha |
26 | EPSO Combitop | 2,5 kg/ha |
- Külvi aeg: 20.09.2020
- Norm: 350 id
- N: 176
- S: 21
Saak
- Informer: 9,62 t/ha
- Skagen: 8,29 t/ha
- Lemmy: 8,81 t/ha
- NOS: 8,89 t/ha
- Malunas: 8,58 t/ha
Oder - tehnoloogiline skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 21.04.2021 | Väetamine | MAP | 80 kg/ha |
2 | 18+6+18 | 250 kg/ha | ||
3 | Väetamine | NS 30+7S | 150 kg/ha | |
4 | 31.05.2021 | Taimekaitse | Trimmer 50 SG | 0,02 kg/ha |
5 | Tomahawk | 0,5 l/ha | ||
6 | Hefe Alfa | 0,5 l/ha | ||
7 | Moddus 250 EC | 0,2 l/ha | ||
8 | Biospektrum WG | 0,25 kg/ha | ||
9 | Input | 0,25 l/ha | ||
10 | Väetamine | Delfan Plus | 0,5 l/ha | |
11 | 11.06.2021 | Taimekaitse | Priaxor | 0,4 l/ha |
12 | Hefe Alfa | 0,5 l/ha | ||
13 | Curbatur | 0,4 l/ha | ||
14 | Terpal | 0,5 l/ha | ||
15 | Väetamine | EPSO Combitop | 3,75 kg/ha | |
16 | Plaanis | Axial 50 EC | 0,6 l/ha |
- Sort: Katniss
- Külvi aeg: 21.04.2021
- Norm: 300 id
- N 109,6
- S 15,5
- Saak: 6,5 t/ha
Taliraps - tehnoloogiline skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 10.08.2020 | Väetamine | MAP | 80 kg/ha |
2 | YaraMila 20-5-15 | 250 kg/ha | ||
3 | 12.08.2020 | Taimekaitse | Butsan Avant | 2 l/ha |
4 | Väetamine | Biospektrum | 0,25 kg/ha | |
5 | Taimekaitse | Grounded | 0,2 l/ha | |
6 | 01.09.2020 | Taimekaitse | Caryx | 1 l/ha |
7 | Väetamine | Tradebor Mo | 1 l/ha | |
8 | 28.09.2020 | Taimekaitse | Orius 250 EW | 1 l/ha |
9 | Väetamine | Tradebor Mo | 2 l/ha | |
10 | Väetamine | NS 30+7S | 300 kg/ha | |
11 | Väetamine | NS 30+7S | 300 kg/ha | |
12 | 17.04.2021 | Väetamine | Trafos Mg-B-Mn-Fe | 1 l/ha |
13 | Taimekaitse | Mavrik | 0,25 l/ha | |
14 | Tradebor | 1 l/ha | ||
15 | Biospektrum WG | 0,25 kg/ha | ||
16 | Väetamine | Delfan Plus | 0,5 l/ha | |
17 | 28.04.2021 | Taimekaitse | Orius 250 EW | 0,3 l/ha |
18 | Dr Green Raps | 1 kg/ha | ||
19 | Väetamine | Final K | 1 l/ha | |
20 | Taimekaitse | Agil 100 EC | 0,6 l/ha | |
21 | Tilmor | 0,7 l/ha | ||
22 | Tradebor | 2 l/ha | ||
23 | 23.05.2021 | Taimekaitse | Propulse | 1 l/ha |
24 | Väetamine | Final K | 1 l/ha | |
25 | Taimekaitse | Orius 250 EW | 0,2 l/ha |
- Sort: INV 1220
- Külvi aeg: 10.08.2020
- Norm: 3 kg
- N: 180
- S: 42
- Saak: 3,5 t/ha
Uba - tehnoloogiline skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | Väetamine | 8-20-30 | 200 kg/ha | |
2 | MAP | 80 kg/ha | ||
3 | 25.04.2021 | Taimekaitse | Fenix | 2,5 l/ha |
4 | Biospektrum WG | 0,25 kg/ha | ||
5 | Grounded | 0,2 l/ha | ||
6 | Väetamine | Delfan Plus | 0,5 l/ha | |
7 | 15.06.2021 | Taimekaitse | Propulse | 0,5 l/ha |
8 | Mavrik | 0,2 l/ha | ||
9 | Väetamine | EPSO Combitop | 3,75 kg/ha | |
10 | Taimekaitse | Tradebor | 2 l/ha |
- Sort: Fanfare
- Küvli aeg: 18.04.2021
- Norm: 40 id
- Saak: 3,7 t/ha