PÕLLUSEMINAR ETTEVÕTTES KOPLIMÄE AGRO
Hernes ESO - tehnoloogiline skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 20.04.2021 | Väetamine | Wigor | 50 kg/ha |
2 | 21.04.2021 | Külvamine | Hernes ESO | 90 id/m2 250 kg/ha |
3 | 31.05.2021 | Taimekaitse | Corum + Dash | 1,25 l/ha |
4 | Väetamine | Ruter AA | 1 l/ha | |
5 | Taimekaitse | Cyperkill | 0,05 l/ha | |
6 | Kemiwett Plus | 0,05 l/ha | ||
7 | 07.06.2021 | Taimekaitse | Agil 100 EC | 0,625 l/ha |
8 | Väetamine | Ruter AA | 1 l/ha | |
9 | Taimekaitse | Cyperkill | 0,05 l/ha | |
10 | Kemiwett Plus | 0,05 l/ha | ||
11 | 29.06.2021 | Taimekaitse | Pictor Active | 0,4 l/ha |
Saak: 3,2 t/ha.
INV1120 ja ATORA - tehnoloogiline skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 31.07.2020 | Väetamine | AN 34,4 | 100 kg/ha |
2 | 09.08.2020 | Väetamine | NPK 9-12-25 | 250 kg/ha |
3 | 10.08.2020 | Külvamine | ATORA | 45 id/m2 |
4 | 12.08.2020 | Külvamine | INV1120 | 50 id/m2 |
5 | 25.08.2020 | Taimekaitse | Butisan Avant | 2 l/ha |
6 | Biospektrum | 0,25 kg/ha | ||
7 | Väetamine | Ruter AA | 1 l/ha | |
8 | Taimekaitse | Terra Oil | 0,25 l/ha | |
9 | 03.09.2020 | Taimekaitse | Agil 100EC | 0,625 l/ha |
10 | Väetamine | Ruter AA | 1 l/ha | |
11 | Taimekaitse | Kemiwett Plus | 0,1 l/ha | |
12 | 15.09.2020 | Taimekaitse | Caryx | 0,75 l/ha |
13 | Cyperkill | 0,05 l/ha | ||
14 | Väetamine | Tradebor | 1 l/ha | |
15 | Ruter AA | 1 l/ha | ||
16 | Taimekaitse | Kemiwett Plus | 0,1 l/ha | |
17 | 09.04.2021 | Väetamine | NPK 27-6-6 | 250 kg/ha |
18 | 15.04.2021 | Väetamine | KAS | 100 l/ha |
19 | Turbo Root | 4 l/ha | ||
20 | Limus Clear | 0,2 l/ha | ||
21 | 21.04.2021 | Väetamine | ASN 26-15S | 250 kg/ha |
22 | 14.05.2021 | Taimekaitse | Caryx | 0,25 l/ha |
23 | Tilmor | 0,5 l/ha | ||
24 | Mavrik | 0,25 l/ha | ||
25 | Väetamine | Detera B-MO | 2 l/ha | |
26 | Taimekaitse | Smart Contact | 0,125 l/ha | |
27 | 15.05.2021 | Väetamine | FolurS | 5 l/ha |
28 | 03.06.2021 | Taimekaitse | Pictor Active | 0,75 l/ha |
29 | Mospilan 20 SG | 0,2 l/ha | ||
30 | Väetamine | Final K | 2 l/ha | |
31 | Taimekaitse | Smart Contact | 0,125 l/ha |
SÜGIS 2020:
- N 56,9
- S6,5
KEVAD 2021:
- N 164,5
- S 43,75
Saak INV1120: 2,78 t/ha. Saak Atora: 3,32 t/ha.
Skagen - tehnoloogiline skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 27.09.2020 | Väetamine | AN 34,4 | 100 kg/ha |
2 | 28.09.2020 | Külvamine | Skagen | 375 id/m2 190 kg/ha |
3 | Väetamine | NPK 9-12-25 | 250 kg/ha | |
4 | 13.10.2020 | Taimekaitse | Biathlon 4D | 0,05 kg/ha |
5 | Nufarm MCPA 750 | 0,3 l/ha | ||
6 | Väetamine | Ruter AA | 1 l/ha | |
7 | Taimekaitse | Kemiwett Plus | 0,1 l/ha | |
8 | 15.04.2021 | Väetamine | KAS | 100 l/ha |
9 | Ruter AA | 1,3 l/ha | ||
10 | Turbo Root | 2 l/ha | ||
11 | Limus Clear | 0,2 l/ha | ||
12 | 19.04.2021 | Väetamine | NPK 27-6-6 | 250 kg/ha |
13 | 29.04.2021 | Väetamine | NS30-7 | 200 kg/ha |
14 | 12.05.2021 | Taimekaitse | Moddus 250 EC | 0,25 l/ha |
15 | CCC | 0,5 l/ha | ||
16 | 22.05.2021 | Taimekaitse | Biathlon 4D | 0,05 kg/ha |
17 | Nufarm MCPA | 0,5 l/ha | ||
18 | Väetamine | Ruter AA | 1 l/ha | |
19 | Taimekaitse | Kemiwett Plus | 0,05 l/ha | |
20 | 31.05.2021 | Taimekaitse | AXIAL 50 EC | 0,75 l/ha |
21 | Balaya | 0,5 l/ha | ||
22 | Flexity | 0,25 l/ha | ||
23 | 26.06.2021 | Taimekaitse | Revytrex | 0,5 l/ha |
SÜGIS 2020:
- N 56,9
- S 6,5
KEVAD 2021:
- N 160
- S 20,25
Saak: 5,12 t/ha.
Vertti - tehnoloogiline skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 02.05.2021 | Külvamine | Vertti | 300 id/m2 140 kg/ha |
2 | Väetamine | NS30-7 | 200 kg/ha | |
3 | 25.05.2021 | Väetamine | AN 34,4 | 130 kg/ha |
4 | 31.05.2021 | Taimekaitse | Biathlon 4D | 0,05 kg/ha |
5 | Nufarm MCPA 750 | 0,5 l/ha | ||
6 | Input | 0,5 l/ha | ||
7 | Väetamine | Ruter AA | 1 l/ha | |
8 | 02.06.2021 | Taimekaitse | Moddus 250 EC | 0,25 l/ha |
9 | CCC | 0,5 l/ha | ||
10 | 14.06.2021 | Taimekaitse | Priaxor | 0,75 l/ha |
- N 105
- S 14
Saak: 1,01 t/ha.