2022. aasta Baltic Agro põlluseminar HARJUmaal
Patermaa Talu põldude külastused.
Seminar algab kell 13.00 ja lõpeb orienteeruvalt kell 18.00. Kohtume Võtikmetsas.
Seminaride kava
13.00 Kogunemine ja sissejuhatus päeva
13.30 Põldudele sõit
15.30 Varajane õhtusöök
u 18.00 Lõpp
Taliraps "Artemis" - skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 11.08.2021 | Väetamine | YaraMila 9-12-25+2,6S | 200 kg/ha |
204 | NS 30-7 | 100 kg/ha | ||
223 | 24.08.2021 | Külvamine | Taliraps "Artemis" | 50 id/m2 |
224 | 28.08.2021 | Taimekaitse | Ironmax PRO | 7 kg/ha |
225 | 03.09.2021 | Taimekaitse | Butisan Kombi | 2,5 l/ha |
226 | 22.09.2021 | Väetamine | Tradebor | 2 l/ha |
227 | Ruter AA | 1 l/ha | ||
228 | Salsa | 25 g/ha | ||
229 | 18.04.2022 | Väetamine | NPK 27-6-6+2S | 300 kg/ha |
230 | 08.05.2022 | Taimekaitse, leheväetamine | Tilmor | 0,5 l/ha |
231 | Caryx | 0,75 l/ha | ||
232 | Tradebor | 1 l/ha | ||
233 | Ruter AA | 1 l/ha | ||
234 | 10.05.2022 | Väetamine | Ammooniumsulfaat 21+24S | 100 kg/ha |
235 | NS 30-7 | 200 kg/ha | ||
236 | 18.05.2022 | Taimekaitse, leheväetamine | Korvetto | 1 l/ha |
237 | Carnadine Extra | 0,25 l/ha | ||
238 | Tradebor | 1 l/ha | ||
239 | Epso Combitop | 5 kg/ha | ||
240 | Planeeritud - taimekaitse | Propulse | 1 l/ha | |
241 | Mospilan 20 SG | 0,2 kg/ha |
N sügis: 48 kg/ha
S sügis: 12,2 kg/ha
N kevad: 162 kg/ha
S kevad: 44 kg/ha
Põlduba "Espresso" - skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 30.11.-0001 | Taimekaitse | Glüfosaat | 4 l/ha |
38 | Väetamine | BioSplito | 1 kg/ha | |
39 | 29.04.2022 | Väetamine | NPK 7-20-30 | 200 kg/ha |
46 | 02.05.2022 | Külvamine | Põlduba "Espresso" | 45 id/m2 |
47 | 30.05.2022 | Taimekaitse | Decis Mega | 0,15 l/ha |
48 | Planeeritud - taimekaitse, leheväetamine | Corum+Dash | 1,25 l/ha | |
49 | Epso Combitop | 5 kg/ha | ||
50 | Planeeritud - taimekaitse, leheväetamine | Targa Super | 1 l/ha | |
51 | Prosaro | 0,75 l/ha | ||
52 | Tradebor Mo | 2 l/ha |
N kevad: 14 kg/ha
S kevad: 4 kg/ha
Talinisu "Skagen" - skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 06.09.2021 | Taimekaitse | Glüfosaat | 4 l/ha |
16 | 10.09.2021 | Väetamine | YaraMila 9-12-25+2,6S | 200 kg/ha |
17 | NS 30-7 | 100 kg/ha | ||
38 | 16.09.2021 | Külvamine | Talinisu "Skagen" | 450 id/m2 |
39 | 05.10.2021 | Taimekaitse, leheväetamine | Mateno Duo | 0,35 l/ha |
40 | Grounded | 0,4 l/ha | ||
41 | Ruter AA | 1 l/ha | ||
42 | Tradecorp Mn | 0,5 kg/ha | ||
43 | 10.10.2021 | Väetamine | Tradecorp Cu | 0,5 kg/ha |
44 | 19.04.2022 | Väetamine | NPK 27-7-7+2S | 300 kg/ha |
45 | 24.05.2022 | Väetamine | NS 30-7 | 300 kg/ha |
46 | 04.05.2022 | Taimekaitse, leheväetamine | CCC | 1,5 l/ha |
47 | Tradebor | 0,3 l/ha | ||
48 | Ruter AA | 1 l/ha | ||
49 | 22.05.2022 | Taimekaitse, leheväetamine | Rexade 440 VS Tombo WG | 50 g/ha vs 200 g/ha |
50 | Input | 0,3 l/ha | ||
51 | Epso Combitop | 5 kg/ha | ||
52 | Planeeritud - taimekaitse, leheväetamine | Leander | 0,5 l/ha | |
53 | Balaya | 0,5 l/ha | ||
54 | Ruter AA | 1 l/ha | ||
55 | Epso Combitop | 5 kg/ha | ||
56 | Planeeritud - taimekaite, leheväetamine | Terpal | 1,5 l/ha | |
57 | Ascra Xpro | 0,5 l/ha | ||
58 | Epso Combitop | 5 kg/ha |
N sügis: 48 kg/ha
S sügis: 12,2 kg/ha
N kevad: 171 kg/ha
S kevad: 27 kg/ha