2022. aasta Baltic Agro põlluseminar VIRUmaal
Muuga PM põldude külastused.
Seminar algab kell 13.00 ja lõpeb orienteeruvalt kell 18.00. Kohtume Aru-Lepiku külalistemajas.
SEMINARIDE KAVA
13.00 Kogunemine ja sissejuhatus päeva
13.30 Põldudele sõit
15.30 Varajane õhtusöök
u 18.00 Lõpp
Talinisu "Olivin" - skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2021 | Vedelsõnniku laotamine randaalimisega | Vedelsõnnik (piimalehmad) Muuga | 20 t/ha |
65 | 11.09.2021 | Randaalimine | ||
66 | 11.09.2021 | Külvamine | Talinisu (Olivin C3) | 210 kg/ha |
67 | 30.11.-0001 | Külvamine | Himalaya | 80 kg/ha |
68 | 26.04.2022 | Väetamine | YaraBela Axan 27 + 4S | 300 kg/ha |
69 | 11.05.2022 | Väetamine | YaraBela Axan 27 + 4S | 150 kg/ha |
70 | 19.05.2022 | Vedelväetamine | YaraVita KombiPhos | 2 l/ha |
71 | 30.11.-0001 | YaraVita Gramitrel | 1 l/ha | |
72 | 23.05.2022 | Taimekaitse | Trimmer 50 SG | 16,8 g/ha |
73 | Pixxaro EC | 0,3 l/ha | ||
74 | YaraVita Gramitrel | 1 l/ha | ||
75 | Kemiwet | 0,1 l/ha | ||
76 | 23.05.2022 | Taimekaitse (katse) | Rexade 440 | 50 g/ha |
77 | Biospektrum | 0,25 kg/ha | ||
78 | Dassoil | 0,5 l/ha | ||
79 | Planeeritud - taimekaitse | Input | 0,7 l/ha | |
80 | Planeeritud - taimekaitse | Moddus 250 EC | 0,3 l/ha | |
81 | Planeeritud - taimekaitse | Ascra Xpro | 0,8 l/ha | |
82 | Planeeritud - taimekaitse | Kaalium |
Kevad:
N kg/ha – 121,5
S kg/ha – 36
Sügis:
N kg/ha – 27
Taliraps "DK Expat" - skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 02.08.2021 | Väetamine | NPK 15-15-15 + 10S | 190 kg/ha |
83 | Väetamine | CAN 27 + 4S | 50 kg/ha | |
84 | 05.08.2021 | Kobestamine | ||
85 | 06.08.2021 | Külvamine | Taliraps (DK Expat) | 4 kg/ha |
87 | 26.08.2021 | Taimekaitse | Butisan Avant | 2,04 l/ha |
88 | Grounded | 0,4 l/ha | ||
90 | 21.09.2021 | Taimekaitse | Tradebor | 2 l/ha |
91 | Tilmor | 0,84 l/ha | ||
92 | Targa Super | 1 l/ha | ||
93 | 22.04.2022 | Väetamine | YaraBela Sulfan 24 (+6S) | 320 kg/ha |
94 | 10.05.2022 | Väetamine | YaraBela Sulfan 24 (+6S) | 180 kg/ha |
96 | 13.05.2022 | Taimekaitse | Tilmor | 1 l/ha |
97 | Carnadine Extra | 0,25 l/ha | ||
98 | YaraVita Brassitrel PRO | 2 l/ha | ||
99 | Boor 130 g/l | 2 l/ha | ||
100 | Planeeritud - taimekaitse | Mospilan 20 SG | 0,2 kg/ha | |
101 | Planeeritud - taimekaitse | Cantus Gold | 0,5 l/ha |
Kevad:
N kg/ha – 120
S kg/ha – 30
Sügis:
N kg/ha – 41,73
S kg/ha – 21
Silomais "Cito" - skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 12.10.2021 | Kündmine | ||
102 | 24.04.2022 | Kivikorjamine | ||
103 | Libistamine | |||
104 | 01.05.2022 | Vedelsõnniku laotamine randaalimisega | Vedelsõnnik (piimalehmad) Muuga | 40 t/ha |
105 | 17.05.2022 | Väetamine | NPK 6-18-34 + S | 200 kg/ha |
106 | 18.05.2022 | Väetamine | NS 30-7 + S | 275 kg/ha |
107 | 30.11.-0001 | Randaalimine | ||
108 | 19.05.2022 | Külvamine | Silomais (Cito) | 75 000 seemet/ha |
109 | Planeeritud - taimekaitse | Maister Power | 1,5 l/ha | |
110 | Planeeritud - leheväetamine | Tradecorp ZnMn | 0,5 kg/ha | |
111 | Planeeritud - taimekaitse | Katse |
Kevad:
Mineraalväetisega N kg/ha – 134,5
S kg/ha – 21, 25