2022. aasta Baltic Agro põlluseminar JÄRVAmaal
Mägede OÜ põldude külastused.
Seminar algab kell 13.00 ja lõpeb orienteeruvalt kell 18.00. Kohtume Imavere kõrtsis.
Seminaride kava
13.00 Kogunemine ja sissejuhatus päeva
13.30 Põldudele sõit
15.30 Varajane õhtusöök
u 18.00 Lõpp
Talinisu "KWS Emil" - skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 06.09.2021 | Väetamine | NPK 16-16-16 | 200 kg/ha |
180 | 08.09.2021 | Külvamine | KWS Emil | 380 id/m2 |
181 | 11.10.2021 | Taimekaitse, leheväetamine | TBM | 20 g/ha |
182 | Trafos Mg-B-Mn-Fe | 1 l/ha | ||
183 | Gramitrel | 1 l/ha | ||
184 | 17.04.2022 | Väetamine | NS 30-7 | 250 kg/ha |
185 | NPK 13-19-19 | 100 kg/ha | ||
186 | 22.04.2022 | Leheväetamine | Ruter AA | 2 l/ha |
187 | Humistar | 5 l/ha | ||
188 | Dr. Green Quality | 2 kg/ha | ||
189 | 29.04.2022 | Väetamine | ASN 26+13S | 120 kg/ha |
190 | 10.05.2022 | Leheväetamine, taimekaitse | Granstar Preemia 50 SX | 15 g/ha |
191 | Moddus Start | 0,25 l/ha | ||
192 | Trafos Mg-B-Mn-Fe | 1,5 l/ha | ||
193 | Gramitrel | 2 l/ha | ||
194 | Väetamine | NS 30-7 | 120 kg/ha | |
195 | 23.05.2022 | Taimekaitse, leheväetamine | Rexade 440 | 50 g/ha |
196 | Dassoil | 0,5 l/ha | ||
197 | Priaxor | 0,4 l/ha | ||
198 | Curbatur | 0,4 l/ha | ||
199 | Delfan Plus | 0,5 l/ha | ||
200 | Epso Top | 5 kg/ha | ||
201 | Planeeritud - taimekaitse, leheväetamine | Revytrex | 1 l/ha | |
202 | Final K | 2 l/ha | ||
203 | Folur S | 5 l/ha |
N sügisel: 32 kg/ha
N kevadel: 155 kg/ha
S kevadel: 48 kg/ha
Põldhernes "Orchestra" - skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 19.04.2022 | Külvamine | Orchestra | 90 id/m2 |
194 | Väetamine | NPK 13-19-19 | 200 kg/ha | |
195 | Planeeritud - taimekaitse, leheväetamine | Corum | 1,25 l/ha | |
196 | Dash | 1,25 l/ha | ||
197 | Ruter AA | 2 l/ha | ||
198 | Humistar | 5 l/ha | ||
199 | YaraVita Bortrac | 1 l/ha |
Taliraps "INV 2020" - skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 11.08.2021 | Väetamine | Korn-kali | 100 kg/ha |
159 | 13.08.2021 | Külvamine, väetamine | NPK 16-16-16 | 200 kg/ha |
160 | Taliraps "INV 2020" | 37 id/m2 | ||
161 | 14.08.2021 | Taimekaitse | Butisan Avant | 2,5 l/ha |
162 | 09.09.2021 | Väetamine | NS 30-7 | 100 kg/ha |
163 | 01.10.2021 | Taimekaitse, leheväetamine | Caryx | 0,8 l/ha |
164 | Tilmor | 0,6 l/ha | ||
165 | YaraVita Bortrac | 2 l/ha | ||
180 | 15.04.2022 | Väetamine | NS 30-7 | 250 kg/ha |
181 | NPK 13-19-19 | 120 kg/ha | ||
182 | 29.04.2022 | Väetamine | AS 26+13S | 150 kg/ha |
183 | 04.05.2022 | Leheväetamine, taimekaitse | Ruter AA | 2 l/ha |
184 | Trafos Mg-B-Mn-Fe | 2 l/ha | ||
185 | Tradebor Mo | 2 l/ha | ||
186 | Targa Super | 0,8 l/ha | ||
187 | Decis Mega | 0,15 l/ha | ||
188 | 07.05.2022 | Väetamine | NS 30-7 | 130 kg/ha |
189 | 11.05.2022 | Taimekaitse, leheväetamine | Tilmor | 0,5 l/ha |
190 | Caryx | 0,5 l/ha | ||
191 | Carnadine Extra | 0,25 l/ha | ||
192 | YaraVita Brassitrel | 2 l/ha | ||
193 | YaraVita Bortrac | 1 l/ha |
N sügisel: 62 kg/ha
N kevadel: 169 kg/ha
S kevadel: 53 kg/ha
Talioder "KWS Wallace" - skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 28.08.2021 | Väetamine | NPK 16-16-16 | 200 kg/ha |
137 | 29.08.2021 | Külvamine | KWS Wallace | |
138 | 12.04.2022 | Väetamine | NS 30-7 | 250 kg/ha |
139 | 13.04.2022 | Väetamine | NPK 13-19-19 | 100 kg/ha |
140 | 17.04.2022 | Leheväetamine, taimekaitse | Ruter AA | 2 l/ha |
141 | Humistar | 5 l/ha | ||
142 | Curbatur | 0,4 l/ha | ||
143 | 02.05.2022 | Väetamine | CAN 27+4S | 220 kg/ha |
144 | 20.05.2022 | Taimekaitse, leheväetamine | Granstar Preemia 50 SX | 15 g/ha |
145 | Pixxaro EC | 0,25 l/ha | ||
146 | Moddus Start | 0,3 l/ha | ||
147 | Trafos Mg-B-Mn-Fe | 1,5 l/ha | ||
148 | YaraVita Gramitrel | 2 l/ha | ||
149 | 24.05.2022 | Taimekaitse, leheväetamine | Balaya | 0,5 l/ha |
150 | Flexity | 0,25 l/ha | ||
151 | Medax Max | 0,6 kg/ha | ||
152 | Epso Top | 5 kg/ha | ||
153 | Delfan Plus | 0,5 l/ha | ||
154 | 29.05.2022 | Taimekaitse, leheväetamine | Revytrex | 1 l/ha |
155 | Terpal | 1 l/ha | ||
156 | Dr. Green Quality | 1 l/ha | ||
157 | Final K | 2 l/ha | ||
158 | Folur S | 5 l/ha |
N sügisel: 32 kg/ha
N kevadel: 147 kg/ha
Talirukis "KWS Tayo" - skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 02.09.2021 | Väetamine | NPK 16-16-16 | 200 kg/ha |
137 | Külvamine | KWS Tayo | ||
138 | 20.09.2021 | Väetamine | AN 34,4 | 90 kg/ha |
139 | 08.10.2021 | Leheväetamine, taimekaitse | YaraVita Mantrac | 1 l/ha |
140 | YaraVita Gramitrel | 1 l/ha | ||
141 | Input | 0,5 l/ha | ||
142 | TBM 75 WG | 20 g/ha | ||
143 | 13.04.2022 | Väetamine | NS 30-7 | 250 kg/ha |
144 | NPK 13-19-19 | 100 kg/ha | ||
145 | 17.04.2022 | Leheväetamine, taimekaitse | Ruter AA | 2 l/ha |
146 | Humistar | 5 l/ha | ||
147 | Curbatur | 0,4 l/ha | ||
148 | 28.04.2022 | Väetamine | ASN 26+13S | 120 kg/ha |
149 | 01.05.2022 | Taimekaitse, leheväetamine | Granstar Preemia 50 SX | 25 g/ha |
150 | Moddus Start | 0,3 l/ha | ||
151 | Epso Top | 5 kg/ha | ||
152 | YaraVita Gramitrel | 2 l/ha | ||
153 | 07.05.2022 | Väetamine | NS 30-7 | 100 kg/ha |
154 | 16.05.2022 | Taimekaitse, leheväetamine | Balaya | 0,5 l/ha |
155 | Flexity | 0,25 l/ha | ||
156 | Medax Max | 0,6 kg/ha | ||
157 | Epso Top | 5 kg/ha | ||
158 | Delfan Plus | 0,5 l/ha | ||
159 | 22.05.2022 | Taimekaitse, leheväetamine | Balaya | 1 l/ha |
160 | Terpal | 1 l/ha | ||
161 | Final K | 2 l/ha | ||
162 | Epso Top | 5 kg/ha |
N sügisel: 62 kg/ha
N kevadel: 149 kg/ha