Kaido Kirst FIE
Külastasime põldoa, taliodra, talirapsi ja talinisu põlde.
Põlduba "Boxer" - skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 14.09.2021 | Kõrrekoorimine | ||
32 | 26.09.2021 | Taimekaitse | Rodeo FL | 3 l/ha |
33 | 08.10.2021 | Kobestamine | ||
34 | 16.04.2022 | Kultiveerimine | ||
35 | 18.04.2022 | Kivikorjamine | ||
36 | Randaalimine | |||
37 | 19.04.2022 | Külvamine | Põlduba Boxer C2 | 280 kg/ha |
38 | Väetamine | NPK 13-19-19 + 6S | 200 kg/ha | |
39 | 22.05.2022 | Taimekaitse | Corum + Dash | 1,25 l/ha |
40 | Targa Super | 0,48 l/ha | ||
41 | Väetamine | YaraVita Brassitrel Bio | 2,16 l/ha | |
42 | Planeeritud | Tradebor Mo | 2 l/ha | |
43 | Planeeritud | Dr. Green Teravili | 2 kg/ha | |
44 | Prosaro | 1 l/ha |
Talioder "Wootan" - skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 03.08.2021 | Kõrrekoorimine | ||
2 | 20.08.2021 | Taimekaitse | Rodeo FL | 3,76 l/ha |
16 | 02.09.2021 | Randaalimine | ||
17 | 03.09.2021 | Külvamine | Talioder (Wootan C2) | 70 kg/ha |
18 | Väetamine | YaraMila NPK 9-12-25 + 2,6S + 1,2Mg + 0,02B | 200 kg/ha | |
19 | 27.09.2021 | Taimekaitse | Mateno Duo | 0,36 l/ha |
20 | 19.10.2021 | Taimekaitse | Input | 0,51 l/ha |
21 | 21.03.2022 | Väetamine | YaraBela Axan 27 + 4S | 220 kg/ha |
22 | 22.03.2022 | Väetamine | YaraBela Axan 27 + 4S | 100 kg/ha |
23 | 23.03.2022 | Väetamine | NS 30+ 7S | 150 kg/ha |
24 | 27.04.2022 | Väetamine | YaraBela Axan 27 + 4S | 150 kg/ha |
25 | 05.05.2022 | Taimekaitse | Dr. Green Teravili | 2,46 kg/ha |
26 | Granstar Preemia 50 SX | 15,37 g/ha | ||
27 | Pixxaro EC | 0,31 l/ha | ||
28 | Kemiwett Plus | 0,1 l/ha | ||
29 | Moddus 250 EC | 0,33 l/ha | ||
30 | 17.05.2022 | Taimekaitse | Flexity | 0,36 l/ha |
31 | Balaya | 0,64 l/ha |
Taliraps "SY Annabella" - skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 15.07.2021 | Kõrrekoorimine | ||
45 | 09.08.2021 | Taimekaitse | Roundup Flex | 2,51 l/ha |
46 | 14.08.2021 | Kobestamine | ||
47 | Vedelsõnniku laotamine | Vedelsõnnik (nuumsead) | 30 t/ha | |
48 | 23.08.2021 | Väetamine | YaraMila NPK 9-12-25 + 2,6S + 1,2Mg + 0,02B | 200 kg/ha |
49 | 24.08.2021 | Külvamine | Taliraps SY Annabella C2 | 3 kg/ha |
50 | 14.09.2021 | Taimekaitse | Butisan Avant | 2,46 l/ha |
51 | 16.09.2021 | Taimekaitse | Agil 100 EC | 0,98 l/ha |
52 | 05.10.2021 | Väetamine | AN 34,4 | 100 kg/ha |
53 | 18.10.2021 | Taimekaitse | Juventus 90 | 0,5 l/ha |
54 | Tradebor Mo | 1,07 l/ha | ||
55 | YaraVita Bortrac | 0,89 l/ha | ||
56 | YaraVita Brassitrel PRO | 1,07 l/ha | ||
57 | 21.03.2022 | Väetamine | YaraBela Axan 27 + 4S | 350 kg/ha |
58 | 27.04.2022 | Väetamine | AN 34,4 | 150 kg/ha |
59 | 28.04.2022 | Väetamine | Ammooniumsulfaat 21N-24S | 200 kg/ha |
60 | 05.05.2022 | Taimekaitse | Tilmor | 0,8 l/ha |
61 | YaraVita Brassitrel Bio | 2,15 l/ha | ||
62 | Tradebor Mo | 2,15 l/ha | ||
63 | Planeeritud | YaraVita SafeK | 4 l/ha | |
64 | Planeeritud | Proulse | 1 l/ha |
Talinisu "Skagen" - skeem 1
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 01.08.2021 | Kõrrekoorimine | ||
2 | 29.08.2021 | Taimekaitse | Rodeo FL | 3,37 l/ha |
3 | 06.09.2021 | Randaalimine | ||
4 | 09.09.2021 | Külvamine | Talinisu Skagen | 160 kg/ha |
5 | 30.11.-0001 | Väetamine | NPK 5-15-30 (S, Mg) | 200 kg/ha |
6 | 27.09.2021 | Taimekaitse | Mateno Duo | 0,36 l/ha |
7 | 22.03.2022 | Väetamine | NS 30 + 7S | 300 kg/ha |
8 | 27.04.2022 | Väetamine | AN 34,4 | 180 kg/ha |
9 | 06.05.2022 | Taimekaitse | Dassoil | 0,5 l/ha |
10 | Rexade 440 | 50 g/ha | ||
11 | 16.05.2022 | Taimekaitse | Dr. Green Teravili | 2,17 kg/ha |
12 | Moddus 250 EC | 0,36 l/ha | ||
13 | Falcon Forte | 0,68 l/ha | ||
14 | 30.11.-0001 | Planeeritud | Ascra Xpro | 1 l/ha |
15 | Planeeritud | YaraVita Thiotrac | 5 l/ha |