2021. AASTA BALTIC AGRO VIIES PÕLLUSEMINAR LÄÄNE-VIRUMAAL
Ettevõtte KG Saarelt põldude külastused.
KWS Emil - tehnoloogiline skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | Väetamine | Kaalium | 150 kg/ha | |
2 | Magneesium | 150 kg/ha | ||
3 | MAP | 100 kg/ha | ||
4 | 08.04.2021 | Väetamine | Axan | 250 kg/ha |
5 | 28.04.2021 | Väetamine | Axan | 200 kg/ha |
6 | 02.05.2021 | Biostimulaator | Turbo Ruut | 4 l/ha |
7 | 08.05.2021 | Väetamine | Axan | 100 kg/ha |
8 | 17.05.2021 | Taimekaitse | Trimmer | 0,02 kg/ha |
9 | Taimekaitse | Tomahawk | 0,4 l/ha | |
10 | Leheväetamine | Boor | 0,25 l/ha | |
11 | Leheväetamine | Gramitrel | 2 l/ha | |
12 | 25.05.2021 | Taimekaitse | Balaya+Leander | 0,5 l/ha + 0,25 l/ha |
13 | Medax Topp | 0,7 l/ha + 0,7 kg/ha | ||
14 | Delfan Plus | 0,5 l/ha | ||
15 | Taimekaitse | Axial | 0,8 l/ha | |
16 | Leheväetamine | Gramitrel | 2 l/ha | |
17 | Taimekaitse | Revytrex | 1 l/ha |
Aukusti - tehnoloogiline skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 31.05.2021 | Külvamine | 20--6--18 | 300 kg/ha |
2 | Väetamine | AN 34,4 | 130 kg/ha | |
3 | Taimekaitse | Primus | 0,1 l/ha | |
4 | TBM | 0,01 l/ha | ||
5 | Profi Wet | 1 l/ha | ||
6 | Leheväetamine | Profi Basis Plus | 1 l/ha | |
7 | Taimekaitse | Medax Max | 0,3 kg/ha | |
8 | Viverda | 0,5 l/ha | ||
9 | Taimekaitse | Axial | 0,7 l/ha | |
10 | Viverda | 0,4 l/ha | ||
11 | Vivagel | 1 l/ha |
Saak: 1,91 t/ha
Malunas - tehnoloogiline skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 08.04.2021 | Väetamine | Axan | 250 kg/ha |
2 | 28.04.2021 | Väetamine | Axan | 200 kg/ha |
3 | 02.05.2021 | Biostimulaator | Turbo Ruut | 4 l/ha |
4 | 08.05.2021 | Väetamine | Axan | 100 kg/ha |
5 | 17.05.2021 | Taimekaitse | Trimmer | 0,02 kg/ha |
6 | Taimekaitse | Tomahawk | 0,4 l/ha | |
7 | Leheväetamine | Boor | 0,25 l/ha | |
8 | Leheväetamine | Gramitrel | 2 l/ha | |
9 | 25.05.2021 | Taimekaitse | Priaxor+Curbatur | 0,4 l/ha + 0,4 l/ha |
10 | Taimekaitse | Medax Topp | 0,7 l/ha + 0,7 kg/ha | |
11 | Leheväetamine | Delfan Plus | 0,5 l/ha | |
12 | Väetamine | Axial | 0,8 l/ha | |
13 | Gramitrel | 2 l/ha | ||
14 | Revytrex | 1 l/ha | ||
15 | 29.05.2021 | Taimekaitse | Pixxaro EC | 0,4 l/ha |
16 | Granstar Preemia 50 SX | 30 g |
Saak: 5,01 t/ha
Armstrong - tehnoloogiline skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
2 | 08.08.2020 | Külvamine | AN 34,4 | 100 kg/ha |
3 | 13.08.2020 | Taimekaitse | Rapsan Plus | 2 l/ha |
4 | 16.08.2020 | Taimekaitse | Toprex | 0,3 l/ha |
5 | Leheväetamine | Boor | 1 l/ha | |
6 | 30.11.-0001 | Väetamine | Magneesium | 150 kg/ha põld |
7 | 30.11.-0001 | MAP 12-52 | 120 kg/ha põld | |
8 | 20.09.2020 | Taimekaitse | Juventus | 0,6 l/ha |
9 | 30.11.-0001 | Leheväetamine | Boor | 1,9 l/ha |
10 | 08.04.2021 | Väetamine | Axan | 250 kg/ha |
11 | 21.04.2021 | Väetamine | Axan | 250 kg/ha |
12 | 08.05.2021 | Väetamine | Axan | 160 kg/ha |
13 | 10.05.2021 | Leheväetamine | Amino 300+ | 1 l/ha |
14 | Boor | 1 l/ha | ||
15 | 30.11.-0001 | Profi Raps | 1 l/ha | |
16 | 15.05.2021 | Taimekaitse | Caryx | 0,75 l/ha |
17 | 30.11.-0001 | Mosbilan | 0,2 l/ha | |
18 | 16.05.2021 | Leheväetamine | Boor | 2 l/ha |
19 | Profi Raps | 1 l/ha | ||
20 | Taimekaitse | Cantus Gold | 0,5 l/ha | |
21 | Evure | 0,3 l/ha |
Saak: 4,09 t/ha