2021. AASTA BALTIC AGRO KOLMAS PÕLLUSEMINAR TARTUMAAL
Ettevõtte Männiku Piim põldude külastused.
Põlduba Fanfare - tehnoloogiline skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 08.04.2021 | Väetamine | Läga | 30 t/ha |
2 | 12.04.2021 | Kündmine | ||
3 | 15.04.2021 | Libistamine | ||
4 | 17.04.2021 | Kivikorjamine | ||
5 | 19.04.2021 | Külvamine | Põlduba (Fanfare C3) | 350 kg/ha |
6 | NPK 18-6-18 2S Mg | 0,15 t/ha | ||
7 | 26.04.2021 | Taimekaitse | Fenix | 2 l/ha |
8 | Grounded | 0,20 l/ha | ||
9 | 14.06.2021 | Taimekaitse + leheväetamine | Tradebor Mo | 2 l/ha |
10 | Propulse | 0,8 l/ha | ||
11 | Smart Contact | 0,2 l/ha | ||
12 | Mavrik | 0,2 l/ha | ||
13 | 29.08.2021 | Koristamine |
Põldoa Fanfare põllu pindala on 14,68 ha.
Suvioder Feedway - tehnoloogiline skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 18.04.2021 | Väetamine | Läga | 30 t/ha |
2 | 10.05.2021 | Kultiveerimine | ||
3 | 11.05.2021 | Kivikorjamine | ||
4 | 11.05.2021 | Külvamine | Suvioder (Feedway C2) | 210 kg/ha |
5 | YaraMila 25-4-7 | 0,25 t/ha | ||
6 | Väetamine | Pixxaro EC | 0,25 l/ha | |
7 | MCPA | 0,5 l/ha | ||
8 | Priaxor+Curbatur | 0,5 l/ha | ||
9 | Ruter AA | 1 l/ha | ||
10 | Taimekaitse | Moddus 250 EC | 0,3 l/ha | |
11 | Balaya | 0,5 l/ha | ||
12 | 10.06.2021 | Väetamine | NPK 18-6-18 2S Mg | 0,15 t/ha |
13 | 15.06.2021 | Koristamine |
Suviodra Feedway põllu pindala on 31,23 ha.
Talinisu Malunas - tehnoloogiline skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 16.09.2020 | Külvamine | Talinisu (Malunas C3) | 150 kg/ha |
2 | YaraMila NPK 9-12-25 | 0,30 t/ha | ||
3 | 02.10.2020 | Taimekaitse | Legacy 500 SC | 0,20 l/ha |
4 | 05.04.2021 | Väetamine | Polar NPK(S) PRILL 22-6-12(5) Mg,B | 0,15 t/ha |
5 | 13.04.2021 | Väetamine | CAN N27+4,5S | 0,25 t/ha |
6 | 02.05.2021 | Väetamine | CAN N27+4,5S | 0,25 t/ha |
7 | 11.05.2021 | Taimekaitse | MCPA 750 | 0,80 l/ha |
8 | Tradecorp Cu | 0,33 kg/ha | ||
9 | Trafos Mg-Mn | 1 l/ha | ||
10 | CCC | 0,75 l/ha | ||
11 | 17.05.2021 | Taimekaitse | Priaxor+Curbatur | 0,66 l/ha |
12 | Moddus 250 EC | 0,40 l/ha | ||
13 | YaraVita Gramitrel | 1 l/ha | ||
14 | 09.06.2021 | Taimekaitse | Revytrex | 0,83 l/ha |
15 | Detera Boron | 0,2 l/ha | ||
16 | 26.07.2021 | Koristamine |
Talinisu Malunas põllu pindala on 70,34 ha.
Talioder Meridian - tehnoloogiline skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 11.09.2020 | Külvamine | Talioder (KWS Meridian C2) | 120 kg/ha |
2 | YaraMila NPK 9-12-25 | 0,30 t/ha | ||
3 | 21.09.2020 | Taimekaitse | Legacy 500 SC | 0,20 l/ha |
4 | 16.10.2020 | Taimekaitse | Input Triple | 0,60 l/ha |
5 | Tradecorp Mn | 0,60 kg/ha | ||
6 | 05.04.2021 | Väetamine | Polar NPK(S) PRILL 22-6-12(5) Mg,B | 0,15 t/ha |
7 | 14.04.2021 | Väetamine | YaraBela Axan 27 + 4S | 0,25 t/ha |
8 | 11.05.2021 | Taimekaitse | Pixxaro EC | 0,30 l/ha |
9 | MCPA 750 | 0,50 l/ha | ||
10 | Tradecorp Cu | 0,33 kg/ha | ||
11 | Trafos Mg-Mn | 1 l/ha | ||
12 | Priaxor+Curbatur | 0,50 l/ha | ||
13 | 17.05.2021 | Taimekaitse | Balaya | 0,50 l/ha |
14 | Moddus 250 EC | 0,40 l/ha | ||
15 | YaraVita Gramitrel | 1 l/ha | ||
16 | 02.07.2021 | Koristamine muljumiseks |
Taliodra Meridian põllu pindala on 13,22 ha.
Taliraps Annabella - tehnoloogiline skeem
wdt_ID | Kuupäev | Töö nimetus | Materjali nimetus | Kogus ja ühik |
---|---|---|---|---|
1 | 13.08.2020 | Külvamine | Taliraps (Annabella C1) | 3 kg/ha |
2 | YaraMila NPK 9-12-25 | 0,20 t/ha | ||
3 | 15.08.2020 | Taimekaitse | Butisan Avant | 2 l/ha |
4 | 18.09.2020 | Taimekaitse | Tradebor | 2 l/ha |
5 | Caryx | 1 l/ha | ||
6 | 29.03.2021 | Väetamine | Polar NPK(S) PRILL 22-6-12(5) Mg,B | 0,20 t/ha |
7 | 08.04.2021 | Väetamine | NS 30 + 7S | 0,25 t/ha |
8 | 20.04.2021 | Taimekaitse | KORVETTO | 0,70 l/ha |
9 | TRAFOS MG-B-MN-FE | 2 l/ha | ||
10 | Tradebor Mo | 1 l/ha | ||
11 | 29.04.2021 | Väetamine | NS 30 + 7S | 0,20 t/ha |
12 | 10.05.2021 | Taimekaitse | Decis Mega | 0,15 l/ha |
13 | YaraVita Brassitrel Bio | 1,50 l/ha | ||
14 | Tradebor Mo | 1 l/ha | ||
15 | Caryx | 0,50 l/ha | ||
16 | 02.08.2021 | Koristamine |
Talirapsi Annabella põllu pindala on 18,07 ha.